Все цены указаны в рублях с НДС.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ** | КОРПОРАТИВ НЫЙ-20144 | ГОДОВОЙ 80-20144 | ГОДОВОЙ 250-20144 | ГОДОВОЙ 500-20144 | ГОДОВОЙ 1000-20144 |
Плата за подключение с оборудованием GTNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за подключение со своим оборудованием 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абонентская плата в месяц**** | 0 | - | - | - | - |
Плата за годовое обслуживание1 | - | 5600,00 | 16250,00 | 30000,00 | 55000,00 |
Количество минут исходящего трафика по России, включенных в плату за годовое обслуживание2 | - | 80 | 250 | 500 | 1000 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России | 70,00 | 70,008 | 65,008 | 60,008 | 55,008 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya | 70,00 | 70,008 | 65,008 | 60,008 | 55,008 |
Стоимость 1 минуты входящего трафика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящие SMS | 30,00 | 30,003 | 30,003 | 30,003 | 30,003 |
Входящие SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Передача данных за 10 Кбайт | 6,00 | 7,003 | 7,003 | 7,003 | 7,003 |
Тарифы на международную связь6 | |||||
1. Страны Балтии и СНГ | 118,00 | 139,003 | 139,003 | 139,003 | 139,003 |
2. Европа | 145,00 | 177,003 | 177,003 | 177,003 | 177,003 |
3. Азия и Ближний Восток | 145,00 | 177,003 | 177,003 | 177,003 | 177,003 |
4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 199,00 | 236,003 | 236,003 | 236,003 | 236,003 |
5. США и Канада | 145,00 | 177,003 | 177,003 | 177,003 | 177,003 |
6. Африка | 199,00 | 236,003 | 236,003 | 236,003 | 236,003 |
7. Австралия и Океания | 708,00 | 826,003 | 826,003 | 826,003 | 826,003 |
Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | |||||
Дополнительные услуги | |||||
Смена владельца или наименования владельца, переоформление договора | 5015,00 | 7434,00 | 7434,00 | 7434,00 | 7434,00 |
Смена предыдущих тарифных планов на Простой или Корпоративный (за 1 номер) | 1475,00 | - | - | - | - |
Повторное подключение после принудительной блокировки7 | 1003,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Детализация счета (разовая) | 531,00 | 1003,00 | 1003,00 | 1003,00 | 1003,00 |
Детализация счета (в месяц) | 295,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
Отправка счета или детализации счета по факсу (за одну страницу) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Отправка счета по e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повторная отправка счета или детализации счета по e-mail | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
Повторный счет | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
Выбор «золотого» номера по желанию абонента | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 |
* Тарифные планы действительны для абонентов GTNT, находящихся на территории России.
** Тарификация производится поминутно.
*** Размер абонентской платы составляет 20 руб. в день (в т.ч. НДС) - начиная с 1095-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи (платные звонки, SMS, передача данных) (далее – активность абонента) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса лицевого счета. Абонентская плата списывается ежемесячно. Абонентский договор на предоставление услуг спутниковой радиосвязи считается расторгнутым по инициативе абонента в случае отсутствия активности в течение 1095 календарных дней подряд при условии н ахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже Порога отключения. Порог отключения услуг – 0 рублей (за исключением случаев оплаты абонентом услуг связи посредством отложенного платежа).
1 Расчетный период составляет 1 год с момента подключения, для продолжения обслуживания баланс необходимо пополнить не позже, чем за два дня до окончания расчетного периода. По окончанию расчетного периода при недостаточной сумме баланса для списания за следующий расчетный период, соответствующий Абонент не будет блокироваться, а будет переводиться на тарифный план Простой-2014.
2 Включает исходящий трафик по России, не израсходованные за год минуты сгорают. Если клиент выговорил все включенные в годовое обслуживание минуты, дальнейшая тарификация происходит поминутно согласно тарифному плану.
3 Услуги передачи данных, SMS, международной связи не входят в плату за годовое обслуживание. По тарифному плану Годовой данные услуги оказываются по кредитному методу оплаты на сумму не более 50 р. Оплата услуг должна быть произведена в срок не позднее 30 дней по окончании периода, в течение которого оказывались услуги. При превышении срока оплаты или при превышении суммы кредита в 50 р., все услуги блокируются. Повторное подключение происходит после оплаты абонентом всех оказанных услуг (если с момента принудительной блокировки прошло более 30 дней, взимается плата за повторное подключение).
4 Для клиентов, подключающих 10 и более абонентских терминалов.
5 Возможен только при внесении авансом платы за годовое обслуживание и подключение.
6 Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.
7 Плата взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней.
8 Стоимость 1 мин. трафика, превышающего минуты, включенные в годовое обслуживание.
9 Действует с 14.02.2014.