Все цены указаны в рублях с НДС.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ** | FREE | НОВЫЙ-297 | NOVA VIP4 | ADVANCED 2505 | ADVANCED 5005 |
Плата за подключение с оборудованием GTNT | 1475,00 | 29700,00 | 0 | 1475,00 | 1475,00 |
Плата за подключение со своим оборудованием | 9676,00 | 39400,00 | 0 | 9676,00 | 9676,00 |
Абонентская плата в месяц при добровольной блокировке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Абонентская плата в месяц**** | 850,00*** | 0**** | 850,00*** | -**** | -**** |
Плата за годовое обслуживание1 | - | - | - | 28900,00 | 48900,00 |
Количество минут исходящего трафика по России, включенных в плату за годовое обслуживание2 | - | - | - | 25000,00 | 50000,00 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика по России | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 87,009 | 85,0010 |
Стоимость 1 минуты исходящего трафика на спутниковые телефоны Thuraya | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,009 | 85,0010 |
Стоимость 1 минуты входящего трафика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исходящие SMS | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 30,003 | 30,003 |
Входящие SMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Передача данных за 1 Мбайт (интервал тарификации 10 кбайт) | 550,00 | 550,00 | 450,00 | 550,003 | 550,003 |
Плата за добровольную блокировку (разовая)7 | 750,00 | 750,00 | 700,00 | 0 | 0 |
Плата за добровольную разблокировку (разовая)7 | 750,00 | 750,00 | 700,00 | 0 | 0 |
Тарифы на международную связь6 | |||||
1. Страны Балтии и СНГ | 139,00 | 139,00 | 118,00 | 139,003 | 139,003 |
2. Европа | 177,00 | 177,00 | 145,00 | 177,003 | 177,003 |
3. Азия и Ближний Восток | 177,00 | 177,00 | 145,00 | 177,003 | 177,003 |
4. Америка (Северная и Южная Америка, кроме США и Канады) | 236,00 | 236,00 | 199,00 | 236,003 | 236,003 |
5. США и Канада | 177,00 | 177,00 | 145,00 | 177,003 | 177,003 |
6. Африка | 236,00 | 236,00 | 199,00 | 236,003 | 236,003 |
7. Австралия и Океания | 236,00 | 236,00 | 199,00 | 236,003 | 236,003 |
Другие спутниковые системы связи (кроме Thuraya) | 826,00 | 826,00 | 708,00 | 826,003 | 826,003 |
Дополнительные услуги | |||||
Смена владельца или наименования владельца, переоформление договора | 7434,00 | 7434,00 | 5015,00 | 7434,00 | 7434,00 |
Повторное подключение после принудительной блокировки8 | 1475,00 | 1475,00 | 1003,00 | 1500,00 | 1500,00 |
Детализация счета (разовая) | 1003,00 | 1003,00 | 531,00 | 1003,00 | 1003,00 |
Детализация счета (в месяц) | 531,00 | 531,00 | 295,00 | 531,00 | 531,00 |
Отправка счета или детализации счета по факсу (за одну страницу) | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Отправка счета по e-mail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Повторная отправка счета или детализации счета по e-mail | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
Повторный счет | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 | 531,00 |
Выбор «золотого» номера по желанию абонента | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 | 24957,00 |
БАЛАНС НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ АБОНЕНТА | УСЛУГИ |
1001 руб. и более | доступны все услуги |
от 11 руб до 1000 руб. | доступны все услуги, кроме услуг передачи данных и международного доступа |
10 руб. и менее | все услуги заблокированы |
***Возобновление услуг происходит при пополнении баланса лицевого счёта до 100 руб. и более (без передачи данных и международного доступа). Услуги передачи данных и международного доступа подключаются при пополнении баланса лицевого счета до 1001 руб. и более.
* Тарифные планы действительны для абонентов GTNT, находящихся на территории России.
** Тарификация производится поминутно.
*** Абонентский договор на предоставление услуг спутниковой радиосвязи считается расторгнутым по инициативе абонента в случае отсутствия активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи (платные звонки, SMS, передача данных) в течение 1095 календарных дней подряд при условии нахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже порога отключения.
**** Размер абонентской платы составляет 20 руб. в день (в т.ч. НДС) - начиная с 1095-го дня с момента последней активности абонента, повлекшей списание средств с лицевого счета за пользование услугами связи (платные звонки, SMS, передача данных) (далее – активность абонента) и перестает взиматься в случае возобновления активности абонента или исчерпания баланса лицевого счета. Абонентская плата списывается ежемесячно.Абонентский договор на предоставление услуг спутниковой радиосвязи считается расторгнутым по инициативе абонента в случае отсутствия активности в течение 1095 календарных дней подряд при условии н ахождения баланса лицевого счёта равным порогу отключения либо ниже Порога отключения. Порог отключения услуг – 0 рублей (за исключением случаев оплаты абонентом услуг связи посредством отложенного платежа).
1Расчетный период составляет 1 год с момента подключения, для продолжения обслуживания баланс необходимо пополнить не позже, чем за два дня до окончания расчетного периода. По окончанию расчетного периода при недостаточной сумме баланса для списания за следующий расчетный период, соответствующий Абонент не будет блокироваться, а будет переводиться на тарифный план Простой-2014.
2Включает исходящий трафик по России, не израсходованные за год минуты сгорают. Если клиент выговорил все включенные в годовое обслуживание минуты, дальнейшая тарификация происходит поминутно согласно тарифному плану.
3Услуги передачи данных, SMS, международной связи не входят в плату за годовое обслуживание. По тарифному плану Advanced данные услуги оказываются по кредитному методу оплаты на сумму не более 5000 руб. Оплата услуг должна быть произведена в срок не позднее 30 дней по окончании периода, в течение которого оказывались услуги. При превышении срока оплаты или при превышении суммы кредита в 5000 руб., все услуги блокируются. Повторное подключение происходит после оплаты абонентом всех оказанных услуг (если с момента принудительной блокировки прошло более 30 дней, взимается плата за повторное подключение).
4Для клиентов, подключающих 10 и более абонентских терминалов.
5Возможен только при внесении авансом платы за годовое обслуживание и подключение.
6Вызовы с Thuraya GTNT с территории России за границу.
7Плата за добровольную блокировку и разблокировку взимается каждый раз при использовании данной услуги, управление данной услугой происходит через личный кабинет абонента на сайте www.gtnt.ru или issa.gtnt.ru
8Плата взимается, если с момента установления принудительной блокировки прошло 30 дней.
9Стоимость 1 мин. трафика, превышающего 250 мин.
10Стоимость 1 мин. трафика, превышающего 500 мин.